41 lines
5.4 KiB
Markdown
41 lines
5.4 KiB
Markdown
|
|
# Mr. Promod Uniswap V2 Liquidity Program
|
||
|
|
|
||
|
|
- Generated: `2026-04-17T17:47:28Z`
|
||
|
|
- Program: Mr. Promod Uniswap V2 cW Deep Liquidity Program
|
||
|
|
- Strict note: this is a repo-native desired-state rollout package for Uniswap V2 or Uniswap-V2-compatible pools. It does not claim live deployment unless factory/router addresses and pool addresses are recorded.
|
||
|
|
- Mainnet funding posture: `triple-rail-support` via `cWUSDC, cWUSDT, cWAUSDT`
|
||
|
|
|
||
|
|
## Deployment Model
|
||
|
|
|
||
|
|
- Phase 1: build wrapped-depth support first when canonical USDC or USDT is scarce.
|
||
|
|
- Phase 2: add or deepen canonical settlement rails once enough hub-stable inventory exists.
|
||
|
|
- Promotion gate: do not treat any Uniswap V2 rail as live until its factory/router env, pool address, and indexer visibility are all recorded.
|
||
|
|
|
||
|
|
## Wrapped-Depth Policy
|
||
|
|
|
||
|
|
- Preferred wrapped pairs: `cWAUSDT/cWUSDC, cWAUSDT/cWUSDT, cWUSDT/cWUSDC`
|
||
|
|
- Allocation split: flagship `50%`, second `30%`, third `20%`
|
||
|
|
|
||
|
|
## Operator Matrix
|
||
|
|
|
||
|
|
| Chain | Network | Tier | Hub Stable | Core Wrapped Pairs | Additional GRU v2 cW* Tokens | Next Wrapped Expansion Pairs | Settlement Phase Pairs | Existing PMM Analogs |
|
||
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
|
| `1` | Ethereum Mainnet | `tier_1` | `USDC` | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC`, `cWBTC`, `cWCADC`, `cWCHFC`, `cWEURC`, `cWEURT`, `cWGBPC`, `cWGBPT`, `cWJPYC`, `cWXAUC`, `cWXAUT` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC`, `cWUSDT/cWUSDC` |
|
||
|
|
| `10` | Optimism | `tier_1` | `USDC` | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC`, `cWBTC`, `cWCADC`, `cWCHFC`, `cWEURC`, `cWEURT`, `cWGBPC`, `cWGBPT`, `cWJPYC`, `cWXAUC`, `cWXAUT` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC` | `cWUSDC/USDC` |
|
||
|
|
| `25` | Cronos | `tier_2` | `USDT` | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC`, `cWBTC`, `cWCADC`, `cWCHFC`, `cWEURC`, `cWEURT`, `cWGBPC`, `cWGBPT`, `cWJPYC`, `cWXAUC`, `cWXAUT` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDT`, `cWUSDT/USDT` | `cWUSDT/USDT` |
|
||
|
|
| `56` | BSC | `tier_2` | `USDT` | `cWAUSDT/cWUSDC`, `cWAUSDT/cWUSDT`, `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC`, `cWBTC`, `cWCADC`, `cWCHFC`, `cWEURC`, `cWEURT`, `cWGBPC`, `cWGBPT`, `cWJPYC`, `cWUSDW`, `cWXAUC`, `cWXAUT` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDT`, `cWUSDT/USDT`, `cWAUSDT/USDT` | — |
|
||
|
|
| `100` | Gnosis | `tier_2` | `USDC` | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC`, `cWBTC`, `cWCADC`, `cWCHFC`, `cWEURC`, `cWEURT`, `cWGBPC`, `cWGBPT`, `cWJPYC`, `cWXAUC`, `cWXAUT` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC` | — |
|
||
|
|
| `137` | Polygon | `tier_1` | `USDC` | `cWAUSDT/cWUSDC`, `cWAUSDT/cWUSDT`, `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC`, `cWBTC`, `cWCADC`, `cWCHFC`, `cWEURC`, `cWEURT`, `cWGBPC`, `cWGBPT`, `cWJPYC`, `cWXAUC`, `cWXAUT` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC`, `cWAUSDT/USDC` | `cWUSDC/USDC` |
|
||
|
|
| `8453` | Base | `tier_1` | `USDC` | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC`, `cWBTC`, `cWCADC`, `cWCHFC`, `cWEURC`, `cWEURT`, `cWGBPC`, `cWGBPT`, `cWJPYC`, `cWXAUC`, `cWXAUT` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC` | — |
|
||
|
|
| `42161` | Arbitrum One | `tier_1` | `USDC` | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC`, `cWBTC`, `cWCADC`, `cWCHFC`, `cWEURC`, `cWEURT`, `cWGBPC`, `cWGBPT`, `cWJPYC`, `cWXAUC`, `cWXAUT` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC` | — |
|
||
|
|
| `42220` | Celo | `tier_2` | `USDC` | `cWAUSDT/cWUSDC`, `cWAUSDT/cWUSDT`, `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC`, `cWBTC`, `cWCADC`, `cWCHFC`, `cWEURC`, `cWEURT`, `cWGBPC`, `cWGBPT`, `cWJPYC`, `cWUSDW`, `cWXAUC`, `cWXAUT` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC`, `cWAUSDT/USDC` | — |
|
||
|
|
| `43114` | Avalanche C-Chain | `tier_2` | `USDC` | `cWAUSDT/cWUSDC`, `cWAUSDT/cWUSDT`, `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC`, `cWBTC`, `cWCADC`, `cWCHFC`, `cWEURC`, `cWEURT`, `cWGBPC`, `cWGBPT`, `cWJPYC`, `cWUSDW`, `cWXAUC`, `cWXAUT` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC`, `cWAUSDT/USDC` | — |
|
||
|
|
|
||
|
|
## Readiness Rules
|
||
|
|
|
||
|
|
- Use `cWAUSDT` as a wrapped-depth support asset, not as a full replacement for `USDC` or `USDT` settlement.
|
||
|
|
- Keep `cWUSDT/cWUSDC` available everywhere both core wrapped rails are documented.
|
||
|
|
- After the first rail is live, expand the other documented GRU v2 `cW*` assets against `cWUSDC` and `cWUSDT` before opening broad canonical settlement exits.
|
||
|
|
- Prefer `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDT`, or `cWAUSDT/USDC|USDT` only after canonical hub inventory is deep enough to matter.
|
||
|
|
- For every promoted chain, add the new pools to `deployment-status.json`, Uniswap V2 env config, and token-aggregation indexing.
|