26 lines
3.2 KiB
Markdown
26 lines
3.2 KiB
Markdown
|
|
# Mr. Promod Uniswap V2 Phase Order
|
||
|
|
|
||
|
|
- Generated: `2026-04-18T02:19:49Z`
|
||
|
|
- Program: Mr. Promod Uniswap V2 cW Deep Liquidity Program
|
||
|
|
- Mainnet funding posture: `triple-rail-support` via `cWUSDC, cWUSDT, cWAUSDT`
|
||
|
|
- Purpose: strict rollout order for each chain: phase 1 core rail -> phase 2 full cW* wrapped mesh -> phase 3 settlement rails.
|
||
|
|
|
||
|
|
| Chain | Network | Phase 1 Core Rail | Phase 2 Full cW* Wrapped Mesh | Phase 3 Settlement Rails |
|
||
|
|
|---|---|---|---|---|
|
||
|
|
| `1` | Ethereum Mainnet | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT`, `cWEURC/cWUSDC`, `cWEURC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC` |
|
||
|
|
| `10` | Optimism | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT`, `cWEURC/cWUSDC`, `cWEURC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC` |
|
||
|
|
| `25` | Cronos | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT`, `cWEURC/cWUSDC`, `cWEURC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDT`, `cWUSDT/USDT` |
|
||
|
|
| `56` | BSC | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT`, `cWEURC/cWUSDC`, `cWEURC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDT`, `cWUSDT/USDT`, `cWAUSDT/USDT` |
|
||
|
|
| `100` | Gnosis | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT`, `cWEURC/cWUSDC`, `cWEURC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC` |
|
||
|
|
| `137` | Polygon | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT`, `cWEURC/cWUSDC`, `cWEURC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC`, `cWAUSDT/USDC` |
|
||
|
|
| `8453` | Base | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT`, `cWEURC/cWUSDC`, `cWEURC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC` |
|
||
|
|
| `42161` | Arbitrum One | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT`, `cWEURC/cWUSDC`, `cWEURC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC` |
|
||
|
|
| `42220` | Celo | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT`, `cWEURC/cWUSDC`, `cWEURC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC`, `cWAUSDT/USDC` |
|
||
|
|
| `43114` | Avalanche C-Chain | `cWUSDT/cWUSDC` | `cWAUDC/cWUSDC`, `cWAUDC/cWUSDT`, `cWBTC/cWUSDC`, `cWBTC/cWUSDT`, `cWCADC/cWUSDC`, `cWCADC/cWUSDT`, `cWCHFC/cWUSDC`, `cWCHFC/cWUSDT`, `cWEURC/cWUSDC`, `cWEURC/cWUSDT` | `cWUSDC/USDC`, `cWUSDT/USDC`, `cWAUSDT/USDC` |
|
||
|
|
|
||
|
|
## Phase Rules
|
||
|
|
|
||
|
|
- Phase 1 opens the network with the standardized core rail `cWUSDT/cWUSDC` when available.
|
||
|
|
- Phase 2 expands the rest of the documented GRU v2 `cW*` assets into wrapped pairs against `cWUSDC` and `cWUSDT`.
|
||
|
|
- Phase 3 adds canonical settlement rails only after the wrapped mesh exists and the chain is ready to expose deeper stable exits.
|