Complete markdown files cleanup and organization
- Organized 252 files across project - Root directory: 187 → 2 files (98.9% reduction) - Moved configuration guides to docs/04-configuration/ - Moved troubleshooting guides to docs/09-troubleshooting/ - Moved quick start guides to docs/01-getting-started/ - Moved reports to reports/ directory - Archived temporary files - Generated comprehensive reports and documentation - Created maintenance scripts and guides All files organized according to established standards.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
# Container Inventory - Complete Scan
|
||||
|
||||
**Generated**: $(date)
|
||||
**Purpose**: Complete inventory of all containers across all Proxmox hosts
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## All Containers
|
||||
|
||||
| VMID | Name | Host | Status | IP Config | Current IP | Hostname |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|------------|----------|
|
||||
| 1000 | | ml110 | running | 192.168.11.100/24 | 192.168.11.100 | besu-validator-1 |
|
||||
| 106 | | r630-01 | running | 192.168.11.110/24 | 192.168.11.110 | redis-rpc-translator |
|
||||
| 100 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.4 | proxmox-mail-gateway |
|
||||
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
# Container Inventory - Complete Scan
|
||||
|
||||
**Generated**: $(date)
|
||||
**Purpose**: Complete inventory of all containers across all Proxmox hosts
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## All Containers
|
||||
|
||||
| VMID | Name | Host | Status | IP Config | Current IP | Hostname |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|------------|----------|
|
||||
| 1000 | | ml110 | running | 192.168.11.100/24 | 192.168.11.100 | besu-validator-1 |
|
||||
| 106 | | r630-01 | running | 192.168.11.110/24 | 192.168.11.110 | redis-rpc-translator |
|
||||
| 100 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.4 | proxmox-mail-gateway |
|
||||
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
# Container Inventory - Complete Scan
|
||||
|
||||
**Generated**: Mon Jan 5 14:23:58 PST 2026
|
||||
**Purpose**: Complete inventory of all containers across all Proxmox hosts
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## All Containers
|
||||
|
||||
| VMID | Name | Host | Status | IP Config | Current IP | Hostname |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|------------|----------|
|
||||
| 1000 | | ml110 | running | 192.168.11.100/24 | 192.168.11.100 | besu-validator-1 |
|
||||
| 106 | | r630-01 | running | 192.168.11.110/24 | 192.168.11.110 | redis-rpc-translator |
|
||||
| 100 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.4 | proxmox-mail-gateway |
|
||||
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
# Container Inventory - Complete Scan
|
||||
|
||||
**Generated**: Mon Jan 5 14:24:55 PST 2026
|
||||
**Purpose**: Complete inventory of all containers across all Proxmox hosts
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## All Containers
|
||||
|
||||
| VMID | Name | Host | Status | IP Config | Current IP | Hostname |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|------------|----------|
|
||||
| 1000 | | ml110 | running | 192.168.11.100/24 | 192.168.11.100 | besu-validator-1 |
|
||||
| 1001 | | ml110 | running | 192.168.11.101/24 | 192.168.11.101 | besu-validator-2 |
|
||||
| 1002 | | ml110 | running | 192.168.11.102/24 | 192.168.11.102 | besu-validator-3 |
|
||||
| 1003 | | ml110 | running | 192.168.11.103/24 | 192.168.11.103 | besu-validator-4 |
|
||||
| 1004 | | ml110 | running | 192.168.11.104/24 | 192.168.11.104 | besu-validator-5 |
|
||||
| 1500 | | ml110 | running | 192.168.11.150/24 | 192.168.11.150 | besu-sentry-1 |
|
||||
| 1501 | | ml110 | running | 192.168.11.151/24 | 192.168.11.151 | besu-sentry-2 |
|
||||
| 1502 | | ml110 | running | 192.168.11.152/24 | 192.168.11.152 | besu-sentry-3 |
|
||||
| 1503 | | ml110 | running | 192.168.11.153/24 | 192.168.11.153 | besu-sentry-4 |
|
||||
| 1504 | | ml110 | stopped | 192.168.11.154/24 | 192.168.11.154 | besu-sentry-ali |
|
||||
| 2400 | | ml110 | running | 192.168.11.240/24 | 192.168.11.240 | thirdweb-rpc-1 |
|
||||
| 2401 | | ml110 | running | 192.168.11.241/24 | 192.168.11.241 | thirdweb-rpc-2 |
|
||||
| 2402 | | ml110 | running | 192.168.11.242/24 | 192.168.11.242 | thirdweb-rpc-3 |
|
||||
| 2500 | | ml110 | running | 192.168.11.250/24 | 192.168.11.250 | besu-rpc-1 |
|
||||
| 2501 | | ml110 | running | 192.168.11.251/24 | 192.168.11.251 | besu-rpc-2 |
|
||||
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
# Container Inventory - Complete Scan
|
||||
|
||||
**Generated**: Mon Jan 5 14:27:12 PST 2026
|
||||
**Purpose**: Complete inventory of all containers across all Proxmox hosts
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## All Containers
|
||||
|
||||
| VMID | Name | Host | Status | IP Config | Current IP | Hostname |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|------------|----------|
|
||||
| 1000 | | ml110 | running | 192.168.11.100/24 | 192.168.11.100 | besu-validator-1 |
|
||||
| 106 | | r630-01 | running | 192.168.11.110/24 | 192.168.11.110 | redis-rpc-translator |
|
||||
| 100 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.4 | proxmox-mail-gateway |
|
||||
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
# Container Inventory - Complete Scan
|
||||
|
||||
**Generated**: Mon Jan 5 14:27:53 PST 2026
|
||||
**Purpose**: Complete inventory of all containers across all Proxmox hosts
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## All Containers
|
||||
|
||||
| VMID | Name | Host | Status | IP Config | Current IP | Hostname |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|------------|----------|
|
||||
| 1000 | | ml110 | running | 192.168.11.100/24 | 192.168.11.100 | besu-validator-1 |
|
||||
| 106 | | r630-01 | running | 192.168.11.110/24 | 192.168.11.110 | redis-rpc-translator |
|
||||
| 100 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.4 | proxmox-mail-gateway |
|
||||
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
# Container Inventory - Complete Scan
|
||||
|
||||
**Generated**: 2026-01-05 14:28:42
|
||||
**Purpose**: Complete inventory of all containers across all Proxmox hosts
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## All Containers
|
||||
|
||||
| VMID | Name | Host | Status | IP Config | Current IP | Hostname |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|------------|----------|
|
||||
| 1000 | | ml110 | running | 192.168.11.100/24 | 192.168.11.100 | besu-validator-1 |
|
||||
| 1001 | | ml110 | running | 192.168.11.101/24 | 192.168.11.101 | besu-validator-2 |
|
||||
| 1002 | | ml110 | running | 192.168.11.102/24 | 192.168.11.102 | besu-validator-3 |
|
||||
| 1003 | | ml110 | running | 192.168.11.103/24 | 192.168.11.103 | besu-validator-4 |
|
||||
| 1004 | | ml110 | running | 192.168.11.104/24 | 192.168.11.104 | besu-validator-5 |
|
||||
| 1500 | | ml110 | running | 192.168.11.150/24 | 192.168.11.150 | besu-sentry-1 |
|
||||
| 1501 | | ml110 | running | 192.168.11.151/24 | 192.168.11.151 | besu-sentry-2 |
|
||||
| 1502 | | ml110 | running | 192.168.11.152/24 | 192.168.11.152 | besu-sentry-3 |
|
||||
| 1503 | | ml110 | running | 192.168.11.153/24 | 192.168.11.153 | besu-sentry-4 |
|
||||
| 1504 | | ml110 | stopped | 192.168.11.154/24 | 192.168.11.154 | besu-sentry-ali |
|
||||
| 2400 | | ml110 | running | 192.168.11.240/24 | 192.168.11.240 | thirdweb-rpc-1 |
|
||||
| 2401 | | ml110 | running | 192.168.11.241/24 | 192.168.11.241 | thirdweb-rpc-2 |
|
||||
| 2402 | | ml110 | running | 192.168.11.242/24 | 192.168.11.242 | thirdweb-rpc-3 |
|
||||
| 2500 | | ml110 | running | 192.168.11.250/24 | 192.168.11.250 | besu-rpc-1 |
|
||||
| 2501 | | ml110 | running | 192.168.11.251/24 | 192.168.11.251 | besu-rpc-2 |
|
||||
| 2502 | | ml110 | running | 192.168.11.252/24 | 192.168.11.252 | besu-rpc-3 |
|
||||
| 2503 | | ml110 | running | 192.168.11.253/24 | 192.168.11.253 | besu-rpc-ali-0x8a |
|
||||
| 2504 | | ml110 | running | 192.168.11.254/24 | 192.168.11.254 | besu-rpc-ali-0x1 |
|
||||
| 2505 | | ml110 | running | 192.168.11.201/24 | 192.168.11.201 | besu-rpc-luis-0x8a |
|
||||
| 2506 | | ml110 | running | 192.168.11.202/24 | 192.168.11.202 | besu-rpc-luis-0x1 |
|
||||
| 2507 | | ml110 | running | 192.168.11.203/24 | 192.168.11.203 | besu-rpc-putu-0x8a |
|
||||
| 2508 | | ml110 | running | 192.168.11.204/24 | 192.168.11.204 | besu-rpc-putu-0x1 |
|
||||
| 3000 | | ml110 | running | 192.168.11.60/24 | 192.168.11.60 | ml110 |
|
||||
| 3001 | | ml110 | running | 192.168.11.61/24 | 192.168.11.61 | ml110 |
|
||||
| 3002 | | ml110 | running | 192.168.11.62/24 | 192.168.11.62 | ml110 |
|
||||
| 3003 | | ml110 | running | 192.168.11.63/24 | 192.168.11.63 | ml110 |
|
||||
| 3500 | | ml110 | running | dhcp | 192.168.11.15 | oracle-publisher-1 |
|
||||
| 3501 | | ml110 | running | dhcp | 192.168.11.14 | ccip-monitor-1 |
|
||||
| 5200 | | ml110 | running | 192.168.11.80/24 | 192.168.11.80 | cacti-1 |
|
||||
| 6000 | | ml110 | running | 192.168.11.112/24 | 192.168.11.112 | fabric-1 |
|
||||
| 6400 | | ml110 | running | 192.168.11.64/24 | 192.168.11.64 | indy-1 |
|
||||
| 10100 | | ml110 | running | 192.168.11.105/24 | 192.168.11.105 | dbis-postgres-primary |
|
||||
| 10101 | | ml110 | running | 192.168.11.106/24 | 192.168.11.106 | dbis-postgres-replica-1 |
|
||||
| 10120 | | ml110 | running | 192.168.11.120/24 | 192.168.11.120 | dbis-redis |
|
||||
| 10130 | | ml110 | running | 192.168.11.130/24 | 192.168.11.130 | dbis-frontend |
|
||||
| 10150 | | ml110 | running | 192.168.11.155/24 | 192.168.11.155 | dbis-api-primary |
|
||||
| 10151 | | ml110 | running | 192.168.11.156/24 | 192.168.11.156 | dbis-api-secondary |
|
||||
| 106 | | r630-01 | running | 192.168.11.110/24 | 192.168.11.110 | redis-rpc-translator |
|
||||
| 107 | | r630-01 | running | 192.168.11.111/24 | 192.168.11.111 | web3signer-rpc-translator |
|
||||
| 108 | | r630-01 | running | 192.168.11.112/24 | 192.168.11.112 | vault-rpc-translator |
|
||||
| 100 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.4 | proxmox-mail-gateway |
|
||||
| 101 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.6 | proxmox-datacenter-manager |
|
||||
| 102 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.9 | cloudflared |
|
||||
| 103 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.20 | omada |
|
||||
| 104 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.18 | gitea |
|
||||
| 105 | | r630-02 | running | 192.168.11.26/24 | 192.168.11.26 | nginxproxymanager |
|
||||
| 130 | | r630-02 | running | 192.168.11.27/24 | 192.168.11.27 | monitoring-1 |
|
||||
| 5000 | | r630-02 | running | 192.168.11.140/24 | 192.168.11.140 | blockscout-1 |
|
||||
| 6200 | | r630-02 | running | dhcp | 192.168.11.7 | firefly-1 |
|
||||
| 6201 | | r630-02 | running | 192.168.11.57/24 | 192.168.11.57 | firefly-ali-1 |
|
||||
| 7811 | | r630-02 | stopped | dhcp | N/A | mim-api-1 |
|
||||
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
# Container Inventory - Complete Scan
|
||||
|
||||
**Generated**: 2026-01-05 14:43:09
|
||||
**Purpose**: Complete inventory of all containers across all Proxmox hosts
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## All Containers
|
||||
|
||||
| VMID | Name | Host | Status | IP Config | Current IP | Hostname |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|------------|----------|
|
||||
| 1000 | | ml110 | running | 192.168.11.100/24 | 192.168.11.100 | besu-validator-1 |
|
||||
| 1001 | | ml110 | running | 192.168.11.101/24 | 192.168.11.101 | besu-validator-2 |
|
||||
| 1002 | | ml110 | running | 192.168.11.102/24 | 192.168.11.102 | besu-validator-3 |
|
||||
| 1003 | | ml110 | running | 192.168.11.103/24 | 192.168.11.103 | besu-validator-4 |
|
||||
| 1004 | | ml110 | running | 192.168.11.104/24 | 192.168.11.104 | besu-validator-5 |
|
||||
| 1500 | | ml110 | running | 192.168.11.150/24 | 192.168.11.150 | besu-sentry-1 |
|
||||
| 1501 | | ml110 | running | 192.168.11.151/24 | 192.168.11.151 | besu-sentry-2 |
|
||||
| 1502 | | ml110 | running | 192.168.11.152/24 | 192.168.11.152 | besu-sentry-3 |
|
||||
| 1503 | | ml110 | running | 192.168.11.153/24 | 192.168.11.153 | besu-sentry-4 |
|
||||
| 1504 | | ml110 | stopped | 192.168.11.154/24 | 192.168.11.154 | besu-sentry-ali |
|
||||
| 2400 | | ml110 | running | 192.168.11.240/24 | 192.168.11.240 | thirdweb-rpc-1 |
|
||||
| 2401 | | ml110 | running | 192.168.11.241/24 | 192.168.11.241 | thirdweb-rpc-2 |
|
||||
| 2402 | | ml110 | running | 192.168.11.242/24 | 192.168.11.242 | thirdweb-rpc-3 |
|
||||
| 2500 | | ml110 | running | 192.168.11.250/24 | 192.168.11.250 | besu-rpc-1 |
|
||||
| 2501 | | ml110 | running | 192.168.11.251/24 | 192.168.11.251 | besu-rpc-2 |
|
||||
| 2502 | | ml110 | running | 192.168.11.252/24 | 192.168.11.252 | besu-rpc-3 |
|
||||
| 2503 | | ml110 | running | 192.168.11.253/24 | 192.168.11.253 | besu-rpc-ali-0x8a |
|
||||
| 2504 | | ml110 | running | 192.168.11.254/24 | 192.168.11.254 | besu-rpc-ali-0x1 |
|
||||
| 2505 | | ml110 | running | 192.168.11.201/24 | 192.168.11.201 | besu-rpc-luis-0x8a |
|
||||
| 2506 | | ml110 | running | 192.168.11.202/24 | 192.168.11.202 | besu-rpc-luis-0x1 |
|
||||
| 2507 | | ml110 | running | 192.168.11.203/24 | 192.168.11.203 | besu-rpc-putu-0x8a |
|
||||
| 2508 | | ml110 | running | 192.168.11.204/24 | 192.168.11.204 | besu-rpc-putu-0x1 |
|
||||
| 3000 | | ml110 | running | 192.168.11.60/24 | 192.168.11.60 | ml110 |
|
||||
| 3001 | | ml110 | running | 192.168.11.61/24 | 192.168.11.61 | ml110 |
|
||||
| 3002 | | ml110 | running | 192.168.11.62/24 | 192.168.11.62 | ml110 |
|
||||
| 3003 | | ml110 | running | 192.168.11.63/24 | 192.168.11.63 | ml110 |
|
||||
| 3500 | | ml110 | running | 192.168.11.29/24 | 192.168.11.29 | oracle-publisher-1 |
|
||||
| 3501 | | ml110 | running | 192.168.11.28/24 | 192.168.11.28 | ccip-monitor-1 |
|
||||
| 5200 | | ml110 | running | 192.168.11.80/24 | 192.168.11.80 | cacti-1 |
|
||||
| 6000 | | ml110 | running | 192.168.11.112/24 | 192.168.11.112 | fabric-1 |
|
||||
| 6400 | | ml110 | running | 192.168.11.64/24 | 192.168.11.64 | indy-1 |
|
||||
| 10100 | | ml110 | running | 192.168.11.105/24 | 192.168.11.105 | dbis-postgres-primary |
|
||||
| 10101 | | ml110 | running | 192.168.11.106/24 | 192.168.11.106 | dbis-postgres-replica-1 |
|
||||
| 10120 | | ml110 | running | 192.168.11.120/24 | 192.168.11.120 | dbis-redis |
|
||||
| 10130 | | ml110 | running | 192.168.11.130/24 | 192.168.11.130 | dbis-frontend |
|
||||
| 10150 | | ml110 | running | 192.168.11.155/24 | 192.168.11.155 | dbis-api-primary |
|
||||
| 10151 | | ml110 | running | 192.168.11.156/24 | 192.168.11.156 | dbis-api-secondary |
|
||||
| 106 | | r630-01 | running | 192.168.11.110/24 | 192.168.11.110 | redis-rpc-translator |
|
||||
| 107 | | r630-01 | running | 192.168.11.111/24 | 192.168.11.111 | web3signer-rpc-translator |
|
||||
| 108 | | r630-01 | running | 192.168.11.112/24 | 192.168.11.112 | vault-rpc-translator |
|
||||
| 100 | | r630-02 | running | 192.168.11.32/24 | 192.168.11.32 | proxmox-mail-gateway |
|
||||
| 101 | | r630-02 | running | 192.168.11.33/24 | 192.168.11.33 | proxmox-datacenter-manager |
|
||||
| 102 | | r630-02 | running | 192.168.11.34/24 | 192.168.11.34 | cloudflared |
|
||||
| 103 | | r630-02 | running | 192.168.11.30/24 | 192.168.11.30 | omada |
|
||||
| 104 | | r630-02 | running | 192.168.11.31/24 | 192.168.11.31 | gitea |
|
||||
| 105 | | r630-02 | running | 192.168.11.26/24 | 192.168.11.26 | nginxproxymanager |
|
||||
| 130 | | r630-02 | running | 192.168.11.27/24 | 192.168.11.27 | monitoring-1 |
|
||||
| 5000 | | r630-02 | running | 192.168.11.140/24 | 192.168.11.140 | blockscout-1 |
|
||||
| 6200 | | r630-02 | running | 192.168.11.35/24 | 192.168.11.35 | firefly-1 |
|
||||
| 6201 | | r630-02 | running | 192.168.11.57/24 | 192.168.11.57 | firefly-ali-1 |
|
||||
| 7811 | | r630-02 | stopped | 192.168.11.36/24 | 192.168.11.36 | mim-api-1 |
|
||||
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
# Container Inventory - Complete Scan
|
||||
|
||||
**Generated**: 2026-01-05 15:35:16
|
||||
**Purpose**: Complete inventory of all containers across all Proxmox hosts
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## All Containers
|
||||
|
||||
| VMID | Name | Host | Status | IP Config | Current IP | Hostname |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|------------|----------|
|
||||
| 1000 | | ml110 | running | 192.168.11.100/24 | 192.168.11.100 | besu-validator-1 |
|
||||
| 1001 | | ml110 | running | 192.168.11.101/24 | 192.168.11.101 | besu-validator-2 |
|
||||
| 1002 | | ml110 | running | 192.168.11.102/24 | 192.168.11.102 | besu-validator-3 |
|
||||
| 1003 | | ml110 | running | 192.168.11.103/24 | 192.168.11.103 | besu-validator-4 |
|
||||
| 1004 | | ml110 | running | 192.168.11.104/24 | 192.168.11.104 | besu-validator-5 |
|
||||
| 1500 | | ml110 | running | 192.168.11.150/24 | 192.168.11.150 | besu-sentry-1 |
|
||||
| 1501 | | ml110 | running | 192.168.11.151/24 | 192.168.11.151 | besu-sentry-2 |
|
||||
| 1502 | | ml110 | running | 192.168.11.152/24 | 192.168.11.152 | besu-sentry-3 |
|
||||
| 1503 | | ml110 | running | 192.168.11.153/24 | 192.168.11.153 | besu-sentry-4 |
|
||||
| 1504 | | ml110 | stopped | 192.168.11.154/24 | 192.168.11.154 | besu-sentry-ali |
|
||||
| 2400 | | ml110 | running | 192.168.11.240/24 | 192.168.11.240 | thirdweb-rpc-1 |
|
||||
| 2401 | | ml110 | running | 192.168.11.241/24 | 192.168.11.241 | thirdweb-rpc-2 |
|
||||
| 2402 | | ml110 | running | 192.168.11.242/24 | 192.168.11.242 | thirdweb-rpc-3 |
|
||||
| 2500 | | ml110 | running | 192.168.11.250/24 | 192.168.11.250 | besu-rpc-1 |
|
||||
| 2501 | | ml110 | running | 192.168.11.251/24 | 192.168.11.251 | besu-rpc-2 |
|
||||
| 2502 | | ml110 | running | 192.168.11.252/24 | 192.168.11.252 | besu-rpc-3 |
|
||||
| 2503 | | ml110 | running | 192.168.11.253/24 | 192.168.11.253 | besu-rpc-ali-0x8a |
|
||||
| 2504 | | ml110 | running | 192.168.11.254/24 | 192.168.11.254 | besu-rpc-ali-0x1 |
|
||||
| 2505 | | ml110 | running | 192.168.11.201/24 | 192.168.11.201 | besu-rpc-luis-0x8a |
|
||||
| 2506 | | ml110 | running | 192.168.11.202/24 | 192.168.11.202 | besu-rpc-luis-0x1 |
|
||||
| 2507 | | ml110 | running | 192.168.11.203/24 | 192.168.11.203 | besu-rpc-putu-0x8a |
|
||||
| 2508 | | ml110 | running | 192.168.11.204/24 | 192.168.11.204 | besu-rpc-putu-0x1 |
|
||||
| 3000 | | ml110 | running | 192.168.11.60/24 | 192.168.11.60 | ml110 |
|
||||
| 3001 | | ml110 | running | 192.168.11.61/24 | 192.168.11.61 | ml110 |
|
||||
| 3002 | | ml110 | running | 192.168.11.62/24 | 192.168.11.62 | ml110 |
|
||||
| 3003 | | ml110 | running | 192.168.11.63/24 | 192.168.11.63 | ml110 |
|
||||
| 3500 | | ml110 | running | 192.168.11.29/24 | 192.168.11.29 | oracle-publisher-1 |
|
||||
| 3501 | | ml110 | running | 192.168.11.28/24 | 192.168.11.28 | ccip-monitor-1 |
|
||||
| 5200 | | ml110 | running | 192.168.11.80/24 | 192.168.11.80 | cacti-1 |
|
||||
| 6000 | | ml110 | running | 192.168.11.112/24 | 192.168.11.112 | fabric-1 |
|
||||
| 6400 | | ml110 | running | 192.168.11.64/24 | 192.168.11.64 | indy-1 |
|
||||
| 10100 | | ml110 | running | 192.168.11.105/24 | 192.168.11.105 | dbis-postgres-primary |
|
||||
| 10101 | | ml110 | running | 192.168.11.106/24 | 192.168.11.106 | dbis-postgres-replica-1 |
|
||||
| 10120 | | ml110 | running | 192.168.11.120/24 | 192.168.11.120 | dbis-redis |
|
||||
| 10130 | | ml110 | running | 192.168.11.130/24 | 192.168.11.130 | dbis-frontend |
|
||||
| 10150 | | ml110 | running | 192.168.11.155/24 | 192.168.11.155 | dbis-api-primary |
|
||||
| 10151 | | ml110 | running | 192.168.11.156/24 | 192.168.11.156 | dbis-api-secondary |
|
||||
| 106 | | r630-01 | running | 192.168.11.110/24 | 192.168.11.110 | redis-rpc-translator |
|
||||
| 107 | | r630-01 | running | 192.168.11.111/24 | 192.168.11.111 | web3signer-rpc-translator |
|
||||
| 108 | | r630-01 | running | 192.168.11.112/24 | 192.168.11.112 | vault-rpc-translator |
|
||||
| 100 | | r630-02 | running | 192.168.11.32/24 | 192.168.11.32 | proxmox-mail-gateway |
|
||||
| 101 | | r630-02 | running | 192.168.11.33/24 | 192.168.11.33 | proxmox-datacenter-manager |
|
||||
| 102 | | r630-02 | running | 192.168.11.34/24 | 192.168.11.34 | cloudflared |
|
||||
| 103 | | r630-02 | running | 192.168.11.30/24 | 192.168.11.30 | omada |
|
||||
| 104 | | r630-02 | running | 192.168.11.31/24 | 192.168.11.31 | gitea |
|
||||
| 105 | | r630-02 | running | 192.168.11.26/24 | 192.168.11.26 | nginxproxymanager |
|
||||
| 130 | | r630-02 | running | 192.168.11.27/24 | 192.168.11.27 | monitoring-1 |
|
||||
| 5000 | | r630-02 | running | 192.168.11.140/24 | 192.168.11.140 | blockscout-1 |
|
||||
| 6200 | | r630-02 | running | 192.168.11.35/24 | 192.168.11.35 | firefly-1 |
|
||||
| 6201 | | r630-02 | running | 192.168.11.57/24 | 192.168.11.57 | firefly-ali-1 |
|
||||
| 7811 | | r630-02 | stopped | 192.168.11.36/24 | 192.168.11.36 | mim-api-1 |
|
||||
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
# Container Inventory - Complete Scan
|
||||
|
||||
**Generated**: 2026-01-05 15:42:00
|
||||
**Purpose**: Complete inventory of all containers across all Proxmox hosts
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## All Containers
|
||||
|
||||
| VMID | Name | Host | Status | IP Config | Current IP | Hostname |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|------------|----------|
|
||||
| 1000 | | ml110 | running | 192.168.11.100/24 | 192.168.11.100 | besu-validator-1 |
|
||||
| 1001 | | ml110 | running | 192.168.11.101/24 | 192.168.11.101 | besu-validator-2 |
|
||||
| 1002 | | ml110 | running | 192.168.11.102/24 | 192.168.11.102 | besu-validator-3 |
|
||||
| 1003 | | ml110 | running | 192.168.11.103/24 | 192.168.11.103 | besu-validator-4 |
|
||||
| 1004 | | ml110 | running | 192.168.11.104/24 | 192.168.11.104 | besu-validator-5 |
|
||||
| 1500 | | ml110 | running | 192.168.11.150/24 | 192.168.11.150 | besu-sentry-1 |
|
||||
| 1501 | | ml110 | running | 192.168.11.151/24 | 192.168.11.151 | besu-sentry-2 |
|
||||
| 1502 | | ml110 | running | 192.168.11.152/24 | 192.168.11.152 | besu-sentry-3 |
|
||||
| 1503 | | ml110 | running | 192.168.11.153/24 | 192.168.11.153 | besu-sentry-4 |
|
||||
| 1504 | | ml110 | stopped | 192.168.11.154/24 | 192.168.11.154 | besu-sentry-ali |
|
||||
| 2400 | | ml110 | running | 192.168.11.240/24 | 192.168.11.240 | thirdweb-rpc-1 |
|
||||
| 2401 | | ml110 | running | 192.168.11.241/24 | 192.168.11.241 | thirdweb-rpc-2 |
|
||||
| 2402 | | ml110 | running | 192.168.11.242/24 | 192.168.11.242 | thirdweb-rpc-3 |
|
||||
| 2500 | | ml110 | running | 192.168.11.250/24 | 192.168.11.250 | besu-rpc-1 |
|
||||
| 2501 | | ml110 | running | 192.168.11.251/24 | 192.168.11.251 | besu-rpc-2 |
|
||||
| 2502 | | ml110 | running | 192.168.11.252/24 | 192.168.11.252 | besu-rpc-3 |
|
||||
| 2503 | | ml110 | running | 192.168.11.253/24 | 192.168.11.253 | besu-rpc-ali-0x8a |
|
||||
| 2504 | | ml110 | running | 192.168.11.254/24 | 192.168.11.254 | besu-rpc-ali-0x1 |
|
||||
| 2505 | | ml110 | running | 192.168.11.201/24 | 192.168.11.201 | besu-rpc-luis-0x8a |
|
||||
| 2506 | | ml110 | running | 192.168.11.202/24 | 192.168.11.202 | besu-rpc-luis-0x1 |
|
||||
| 2507 | | ml110 | running | 192.168.11.203/24 | 192.168.11.203 | besu-rpc-putu-0x8a |
|
||||
| 2508 | | ml110 | running | 192.168.11.204/24 | 192.168.11.204 | besu-rpc-putu-0x1 |
|
||||
| 3000 | | ml110 | running | 192.168.11.60/24 | 192.168.11.60 | ml110 |
|
||||
| 3001 | | ml110 | running | 192.168.11.61/24 | 192.168.11.61 | ml110 |
|
||||
| 3002 | | ml110 | running | 192.168.11.62/24 | 192.168.11.62 | ml110 |
|
||||
| 3003 | | ml110 | running | 192.168.11.63/24 | 192.168.11.63 | ml110 |
|
||||
| 3500 | | ml110 | running | 192.168.11.29/24 | 192.168.11.29 | oracle-publisher-1 |
|
||||
| 3501 | | ml110 | running | 192.168.11.28/24 | 192.168.11.28 | ccip-monitor-1 |
|
||||
| 5200 | | ml110 | running | 192.168.11.80/24 | 192.168.11.80 | cacti-1 |
|
||||
| 6000 | | ml110 | running | 192.168.11.112/24 | 192.168.11.112 | fabric-1 |
|
||||
| 6400 | | ml110 | running | 192.168.11.64/24 | 192.168.11.64 | indy-1 |
|
||||
| 10100 | | ml110 | running | 192.168.11.105/24 | 192.168.11.105 | dbis-postgres-primary |
|
||||
| 10101 | | ml110 | running | 192.168.11.106/24 | 192.168.11.106 | dbis-postgres-replica-1 |
|
||||
| 10120 | | ml110 | running | 192.168.11.120/24 | 192.168.11.120 | dbis-redis |
|
||||
| 10130 | | ml110 | running | 192.168.11.130/24 | 192.168.11.130 | dbis-frontend |
|
||||
| 10150 | | ml110 | running | 192.168.11.155/24 | 192.168.11.155 | dbis-api-primary |
|
||||
| 10151 | | ml110 | running | 192.168.11.156/24 | 192.168.11.156 | dbis-api-secondary |
|
||||
| 106 | | r630-01 | running | 192.168.11.110/24 | 192.168.11.110 | redis-rpc-translator |
|
||||
| 107 | | r630-01 | running | 192.168.11.111/24 | 192.168.11.111 | web3signer-rpc-translator |
|
||||
| 108 | | r630-01 | running | 192.168.11.112/24 | 192.168.11.112 | vault-rpc-translator |
|
||||
| 100 | | r630-02 | running | 192.168.11.32/24 | 192.168.11.32 | proxmox-mail-gateway |
|
||||
| 101 | | r630-02 | running | 192.168.11.33/24 | 192.168.11.33 | proxmox-datacenter-manager |
|
||||
| 102 | | r630-02 | running | 192.168.11.34/24 | 192.168.11.34 | cloudflared |
|
||||
| 103 | | r630-02 | running | 192.168.11.30/24 | 192.168.11.30 | omada |
|
||||
| 104 | | r630-02 | running | 192.168.11.31/24 | 192.168.11.31 | gitea |
|
||||
| 105 | | r630-02 | running | 192.168.11.26/24 | 192.168.11.26 | nginxproxymanager |
|
||||
