2022-04-24 11:21:14 +08:00
2022-04-24 11:21:14 +08:00
2020-09-26 10:35:14 +08:00
2022-04-24 11:21:14 +08:00
2021-10-18 11:17:08 +08:00
2022-04-24 11:21:14 +08:00
2022-04-24 11:21:14 +08:00
2022-02-21 16:31:27 +08:00
2021-09-27 15:11:03 +08:00
2020-06-26 00:31:25 +08:00
2020-06-26 17:05:22 +08:00
2020-06-26 00:31:25 +08:00
2020-06-26 00:31:25 +08:00
2022-02-17 11:18:10 +08:00
2020-06-26 00:31:25 +08:00
2020-06-26 00:31:25 +08:00
2021-12-21 09:41:21 +08:00
2020-06-26 13:09:07 +08:00
2022-04-24 11:21:14 +08:00
2020-06-26 00:31:25 +08:00
2022-04-24 11:21:14 +08:00
2022-04-24 11:21:14 +08:00
2022-04-24 11:21:14 +08:00
2022-02-21 16:31:27 +08:00
fix
2021-09-28 14:38:53 +08:00
2020-11-10 18:38:34 +08:00
2020-06-26 00:31:25 +08:00

DODO CrowdPoolingV2 Audit Scope

  • contracts/CrowdPooling/impl/CP.sol
  • contracts/CrowdPooling/impl/CPFunding.sol
  • contracts/CrowdPooling/impl/CPStorage.sol
  • contracts/CrowdPooling/impl/CPVesting.sol

Note: CrowdPoolingV2 && CrowdPoolingV1 code diff

DODO Starter Audit Scope

Description
No description provided
Readme 13 MiB
Languages
Solidity 48.3%
HTML 21.2%
TypeScript 20.4%
JavaScript 10%